| | | | | |
| | தேர்தல் | | | |
| | | | | |
| | உத்திரபிரதேசம் | | | |
| | | 2012 | 2007 | |
| | சமாஜ்வாடி | 224 | 97 | |
| | பகுஜன் | 80 | 206 | |
| | பா.ஜ.க | 47 | 51 | |
| | காங்கிரஸ் | 28 | 22 | |
| | ராஸ்ட்ரிய | 9 | 10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | பஞ்சாப் | | | |
| | | 2012 | 2007 | |
| | அகாலி தல் | 56 | 49 | |
| | காங்கிரஸ் | 46 | 44 | |
| | பாஜக | 12 | 19 | |
| | சுயேச்சை | 3 | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | உத்ரகாண்ட் | | | |
| | | 2012 | 2007 | |
| | காங்கிரஸ் | 32 | 21 | |
| | பாஜக | 31 | 27 | |
| | பகுஜன் | 3 | 8 | |
| | சுயேச்சை | 3 | 3 | |
| | ukkd | 1 | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | கோவா | | | |
| | | 2012 | 2007 | |
| | காங்கிரஸ் | 9 | 16 | |
| | பாஜக | 21 | 14 | |
| | சுயேச்சை | 3 | 2 | |
| | MGP | 3 | 2 | |
| | INDB | 2 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | மணிப்பூர் | | | |
| | | 2012 | 2007 | |
| | காங்கிரஸ் | 42 | 30 | |
| | திரிணாமுல் | 7 | 0 | |
| | MSCP | 5 | 0 | |
| | NPF | 4 | 0 | |
| | LJP | 1 | 0 | |
| | | | | |
எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு
Wednesday, March 7, 2012
5 மாநிலங்களில் கட்சிகள் வென்ற இடங்கள் முழு விவரம்
Labels:
உத்திரபிரதேசம்,
காங்கிரஸ்,
தேர்தல்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment